Antal bidrag: 14 [Tillbaka]
|
2009-2045 | Björn Fjæstad, Forskning & Framsteg
Publicering: Utgivning av Forskning & Framsteg under 2010 | 407 000 |
2009-2053 | Nora Weintraub, Invandrare & Minoriteter - i&m
Publicering: i&m, Invandrare & Minoriteter, tidskrift för forskning, politik, kultur och debatt | 1 050 000 |
2009-2087 | Eva Erman, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicering: Ethics & Global Politics | 150 000 |
2009-2102 | Lena Gonäs, Karlstads universitet, Fak. för ekonomi, kommunikation och IT, Arbetsvetenskap
Publicering: Arbetsmarknad & Arbetsliv | 600 000 |
2009-2105 | Karin Jöreskog, Uppsala universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för handikappforskning
Publicering: Forskning om funktionshinder pågår, år 2010 - 2012 | 750 000 |
2009-2177 | Karin Broberg, Lunds universitet, Pufendorfinstitutet
Konferens: Epigenetics and the Environment: Implications for Behaviour and Disease, 3-4 May 2010, Lund University | 50 000 |
2009-2182 | Elisabet Cedersund, Hälsohögskolan i Jönköping, Beteendevetenskap och socialt arbete
Planeringsbidrag EU: Äldre personer med risk för utanförskap. De lokala välfärssystemens bidrag till social samhörighet och hållbarhet i ett åldrande Europa | 60 000 |
2009-2198 | Maria Stanfors, Lunds Universitet, Ekonomisk-historiska Institutionen
Konferens: Gender in Academia (Genus och jämställdhet i akademin), Skanör, 3-5 juni 2010 | 100 000 |
2009-2208 | SvenOlof Dahlgren, Stockholms läns landsting, Handikapp och habilitering
Konferens: Fokus på autism | 50 000 |
2010-0020 | Maja Povrzanovic Frykman, Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Konferens: 15th Nordic Migration Research Conference, “Global challenges - local responses”, Malmö, 25-27 August, 2010
| 50 000 |
2010-0023 | Lars Plantin, Malmö högskola, Hälsa och samhälle, Socialt arbete
Resebidrag: "Family transitions and Families in transitions" (arr.European Society on Family Relations) i Milano, Italien den 29/9-2/10 2010 | 9 800 |
2010-0093 | Roland Paulsen, Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen
Resebidrag: SASE's 22nd Annual Meeting Temple University, Philadelphia, 24-26 juni 2010 | 15 550 |
2010-0189 | Marie Holmefur, Örebro universitet, Hälsoakademin, Enh för arbetsterapi, folkhälsovetenskap och vårdkommunikation
Resebidrag: World Federation of Occupational Therapists Congress, Santiago, Chile, 3-7 maj 2010 | 17 000 |
2010-0203 | Julia Grosse, Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället
Resebidrag: International Society for Third Sector Research Conference, Kadir Has University, Istanbul, 7-10 juli 2010
| 10 800 |